|
Daten NTV 650 REVERE |
|---|
|
Die Benutzung dieser Daten erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr. Sollte trotz größter Sorgfalt Fehler vorhanden sein, kann ich keine Haftung für die daraus entstehenden Schäden übernehmen. Fahrzeugdaten: HONDA NTV 650 Revere
|
||
| 1. | Motor | |
| 2. | Vergaser | |
| 3. | Fahrwerk | |
| 4. | Masse und Gewichte | |
| 5. | Füllmengen | |
| 6. | Elektrische Anlage | |
| 7. | Zündung | |
| 8. | Reifenfreigaben | |
| HOME | ||
| V2-Power pur In der NTV REVERE arbeitet ein drehmomentstarker V2-Motor. Dank der Kurbelwelle mit vibrationsminderndem Hubzapfenversatz bleibt das Fahren auch auf langen Strecken immer ein Vergnügen. Zwei Zündkerzen pro Zylinder und eine wartungsfreie Transistorzündung sichern das schnelle Anspringen der Maschine am Morgen genauso wie die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb. Konstante Leistung garantiert auch die großzügig dimensionierte Flüssigkeitskühlung. |
|
Die 2-in-1-Auspuffanlage mit kurzem Schalldämpfer verleiht der Maschine einen unaufdringlichen, aber jederzeit charakteristischen Sound. Pro-Arm-Monoschwinge heißt High-Tech auf kleinstem Raum. Denn bei dieser einseitig aus geführten Schwinge wurde nicht nur eine kultiviert laufende Kardanwelle, sondern auch die komplette Hinterradbremse integriert. So entstand eine wartungsfreie Kompakteinheit mit sportlich-komfortablem Ansprech- und Dämpfungsverhalten. |
|
|
HONDA NTV 650 |
|
|
|
|
|
| Motor | ||
| Bauart | Wassergekühlter 4-Takt-Twin-Motor mit 6 Ventilen und einfacher obenliegender Nockenwelle | |
| Ventilsteuerung | SOHC | |
| Zylinderanordnung | 2 Zylinder, 52° | |
| Hubraum cm² | 647 | |
| Bohrung / Hub | 79 / 66 | |
| Verdichtung | 9,2 : 1 | |
| Ventiltrieb | Über geräuschlose, mehrgliedrige Kette getriebene obenliegende Nockenwelle (OHC) mit Kipphebel | |
| Ventilspiel Einlass (kalt) | 0,15 +/- 0,02 | |
| Ventilspiel Auslass (kalt) | 0,20 +/- 0,02 | |
| Kraftübertragung | Kardan, Hypoid-Getriebeoel SAE80 | |
| Leistung | 44 kW (60 PS) bei 7.500 1/min 37 kW (50 PS) bei 7.500 1/min 20 kW (27 PS) bei 6.500 1/min |
|
| Drehmoment | 56 Nm (44 kW) bei 6.500 1/min 54 Nm (37 kW) bei 3.000 1/min 48 Nm (20 kW) bei 2.500 1/min |
|
| Schmierung | Naßsumpf-Druckumlauf | |
| Starter | Elektro | |
| Getriebe | 5-Gang-Dauereingriff | |
| Seitenanfang | ||
| Vergaser | ||
| Bauart | Schräggestellter Gleichdruck-Doppelvergaser | |
| Typ | VDG 4 A | |
| Leerlaufdüse | 42 | |
| Hauptdüse vorn / hinten | 140 /135 | |
| Lufttrichterquerschnitt | 36,5 mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 +/- 100 1/min | |
| Schwimmer-Kraftstoffstand in mm | 9,2 | |
| Anfängliche Öffnung der Gemischregulierschraube | 2 Umdrehungen heraus | Seitenanfang |
| Fahrwerk | ||
| Fahrwerk | Sechskant-Doppelrohrrahmen, Stahl, Nachlaufwinkel 28°, Teleskopgabel vorn, 41 mm Standrohrdurchmesser und 130 mm Federweg, Pro-Link-Arm mit Einholmschwinge und Zentralfederbein hinten, 120 mm Federweg | |
| Seitenanfang | ||
| Masse und Gewichte | ||
| Gesamtlänge mm | 2.190 | |
| Gesamtbreite mm | 710 | |
| Gesamthöhe mm | 1.080 | |
| Radstand mm | 1.465 | |
| Sitzhöhe mm | 780 | |
| Leergewicht vollgetankt kg | 208 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg | 400 | |
| Max. Zuladung mm | 192 | |
| Reifen vorn | 110/80 57H | |
| Reifen hinten | 150/70 69H | |
| Bremse vorn | 316 mm-Ø-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen | |
| Bremsen hinten | 276 mm-Ø-Einscheibenbremse mit Einzelkolbenbremszange | |
| Höchstgeschwindigkeit (44kW) km/h | 185 | Seitenanfang |
| Füllmengen | ||
| Oelspezifikation Sommer / Winter | SAE 20W40 / SAE 10W30 | |
| Motoroel Liter total / ohne Filter / mit Filter | 2,4 / 2,6 | |
| Bremsflüssigkeit | Mindestanforderung DOT 3 | |
| Endantrieb Oel / Menge | SAE 80 GL 4 / 0,2 Liter | |
| Kraftstofftankinhalt | 19 l Normalbenzin, davon 2,5 l Reserve | |
| Gabeloelfuellmenge pro Holm / Oelstand | 405 cm³ / 182 mm | |
| Seitenanfang | ||
| Elektrische Anlage | ||
| Lichtmaschine | 12 V Gleichstrom 345 W / 5000 1/min |
|
| Batterie | 12 V - 8 Ah, wartungsfrei | |
| Sicherungen / Hauptsicherung | 10A x 6, 15A x 1 / 30A | |
| Batterietyp / Kapazität | xxx | |
| Scheinwerferlampe Fern-/Abblendlicht | H4 12V 60/55W | |
| Rückleuchte/Bremsleuchte / Blinklampen | 12V 5/21W x2 / 12V 21W | |
| Standlicht | 12V 4W | |
| Seitenanfang | ||
| Zündung | ||
| Zündverfahren | Digitalisierte, volltransistorisierte Zündung | |
| Zündzeitpunkt F-Marke | 10° vor OT bei Leerlaufdrehzahl | |
| Volle Frühzündung | 31° vor OT bei 7000 +/- 200 1/min | |
| Zündkerzen Standard / Elektrodenabstand mm | NGK DPR 8 EA-9 / 0,80 - 0,90 mm | |
| Zündkerzen für kaltes Klima (unter 5° C) | NGK DPR 7 EA-9 | |
| Zündkerzen für Vollgasfahrten | DPR 9 EA-9 | |
| Seitenanfang | ||
| Reifenfreigaben vorn / hinten | ||
| Avon/Cooper-Avon | ST22 / AV281 | |
| AV27 / AV281 | ||
| AV45 Azaro-ST / AV46 Azaro-ST | ||
| AM51Hkm / AM52Hkm | ||
| Bridgestone | BT35F / BT35 | |
| BT45F / BT45 | ||
| EXEDRA G547G / G548 | ||
| Continental | Avenue CC140 / CC150 Eintragung notwendig |
|
| Dunlop (Sumito) | K505G / K505 | |
| Sportmax Touring DF205F / DF205 | ||
| IRC | RS320Front / RS320 | |
| Metzeler | ME 33 Laser / 55A Metronic | |
| ME 330 / 550 | ||
| ME Z1Front / Z2 | ||
| ME Z2Front / Z2 | ||
| ME Z4Front / Z4 per Einzelabnahme möglich |
||
| Michelin | Macadam 50 Front / 50 per Einzelabnahme möglich |
|
| Pirelli | MTR03 / MTR04 | |
| Dragon MTR23 / MTR24 | ||
| Sport Demon Front / Sport Demon | ||
| Seitenanfang | ||