|
Wartungsplan für Honda NTV 650 REVERE |
|---|
Wartungspunkt |
Bemerkung / Wartungsintervall*1000 km |
1 |
6 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
| Kühler, Kühlsystem | - | - | p | - | p | - | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlflüssigkeit | 2,0 Liter | - | - | p | - | p | - | a |
| Kraftstoffleitungen, -Filter | - | - | p | - | p | - | p | |
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | - | - | p | - | p | - | a | |
| Zündkerzen (NGK DPR8EA-9/ND X 24EPR-U9) | 4 Stück: 0,8 -0,9 mm | - | p | a | p | a | p | a |
| Luftfilter | ET.-Nr.:17210-MN8-000 | - | p | p | a | p | p | a |
| Ventilspiel (kalt) | Einl.: 0,15mm Ausl:: 0,20mm | p | - | p | - | p | - | p |
| Endantrieb, Getriebeöl | 110 ccm bei Wechsel | - | - | p | - | p | - | a |
| Kupplungsbetätigung | p | p | p | p | p | p | p | |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems | p | p | p | p | p | p | p | |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 | - | p | p | a | p | p | a |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | p | - | p | - | p | - | p | |
| Schmierstellen laut Plan | s | s | s | s | s | s | s | |
| Vorder-u.Hinterradfederung, Dämpfung | - | - | p | - | p | - | p | |
| Seitenständerfunktion | p | p | p | p | p | p | p | |
| Räder und Reifen | p | p | p | p | p | p | p | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | p | - | p | - | p | - | p | |
| Bremslichschalter, Scheinwerfereinstellung | - | - | p | - | p | - | p | |
| Vergasersynchronisation | p | - | p | - | p | - | p | |
| Leerlaufdrezahl | 1200 +/- 100 1/min | - | p | p | p | p | p | p |
| Motoröl mit Ölfilter (betriebswarm) | ca. 2,6 Liter | a | - | a | - | a | - | a |
| Kurbelgehäuseentlüftung | - | p | p | p | p | p | p |
p: überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls
erforderlich.
a: Auswechseln.
s: Schmieren.