|
|
|---|
|
|
|
Fahrzeug-Daten ST1100 `96 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr |
|
ab Fahrgestell-Nr. |
JH2 SC26E*TM00000~ |
| Werkstatthandbuch: 64 MT3 00 / Z / Y | Microfiche: 13 MAJ SZC |
| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
| Nennleistung/Drehzahl | 72 / 7500 | KW / min-1 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 109/6000 | Nm / min-1 | |
| Vmax / Drehzahl 5.Gang | 213 | km/h / min-1 | |
| Hub x Bohrung / Hubraum | 64,8x73 / 1085 | mm / cm3 | |
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,045 | mm | |
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,25 | mm | |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,6 | Liter | |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,7 | Liter | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | ||
| Ölfilter | Patrone | 15410-MM9-P03 | |
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,0 | Liter | |
| Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Endantriebsfüllmenge | (Wechsel 130), 150 | cm3 | |
| Endantriebsspezifikation | Hypoid-Getriebeöl SAE 80 | ||
| Vergaser | |||
| Vergaser / Typ / Bauart | 4 / VD B 1 C | ||
| Hauptdüse vorn / hinten | 125 | # | |
| Leerlaufdüse | 40 | # | |
| Düsennadel, Stellung von oben | |||
| Schwimmerstand | 7,0 | mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 +- 100 | min1 | |
| Gemischregulierungsschraube | 2,5 | Umdrehungen | |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 | ROZ | |
| Kraftstofffilter | 16900-MG8-003 | ||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17211-MT3-000 | |
| Fahrwerk | |||
| Serienreifendimension vorn | 120/70-ZR18 Tubeless (110/80 V18 Tubeless non ABS) | ||
| Serienreifendimension hinten | 160/70-ZR17 Tubeless (160/70 VVB17 Tubeless non ABS) | ||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | Typ D202F / D202 | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | Typ K505F / K505 | |
| Herstller vorn / hinten / Typ | Dunlop | Typ D103F / D103 | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | Typ EXEDRA G547 / G548 | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Metzeler | Typ V240ME33 Laser / V240 ME55A Metronic | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Pirelli | Typ MT09 / MT08 | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | Typ EXEDRA G547 / G548 | |
| min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,5 / 2,5 | bar | |
| min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,9 / 2,9 | bar | |
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben |
2x Set 06455-MAJ-G41
|
|
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe |
1x Set 06435-MAJ-G41
|
|
| Gabelölfüllmenge rechts Standard-Modell: CBS-ABS/TCS-Modell: |
385 ml / 190 mm 553 ml / 140 mm |
cm3 / mm | |
| Gabelölfüllmenge links Standard-Modell: CBS-ABS/TCS-Modell: |
435 ml / 187 mm 486 ml / 136 mm |
cm3 / mm | |
| Gabelölspezifikation | SAE 10W (SAE 5W bis 15W) | ||
| Lenklagervorspannung | 1,5 - 2,0 | kg (Zugwaage) | |
| Elektrik | |||
| Batterie / Typ | YTX 14-BS 12 / 12 | V/Ah | 31500-HA7-678 |
| Zündkerze / Typ | NGK-CR8EH-9 / 0,8-0,9 | mm Abstand | |
| Zündzeitpunkt | 12º / 1000 | Grad v. OT / min1 | |
| Zündverstellung | 27º / 5000 | Grad v. OT / min1 | |
| Lichtmaschine / Stator gelb - gelb | 2,6 - 3,2 | W bei 20ºC | |
| Lichtmaschine / Feldspule | W bei 20ºC | ||
| Kondensatorladespule | W bei 20ºC | ||
| Impulsgeber | 405 - 495 | W bei 20ºC Abstand | |
| Zündspule prim./sek. | 2,6 - 3,9 / 13,5 - 16,5 | W / kW ohne Kabel bei 20ºC | |
| Scheinwerferlampe | 12/60/55 | V/W | |
| Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | |