|
|
|---|
|
|
|
|
Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
|
Wartungsplan ST1100 `96 |
Die jeweiligen Inspektionen sind in einem Zeitraum von 200 km vor oder nach der Fälligkeit, spätestens aber 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen. |
| Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,0Liter | P | P | A | |||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen | CR8EH-9 / U24FER9 | P | A | P | A | P | A | ||
| Luftfilter | 17211-MT3-000 | A | A | ||||||
| Endantrieb, Getriebeöl | 130 cm3 Hypoid SAE 80 | P | P | A | |||||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | ||||||
| Kupplungsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Vorder- u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Ventilspiel (kalt) + 0,03 | E: 0,16 / A: 0,25 | P | usw. | ||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | P | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1000 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,5 Liter | A | A | A | A | ||||
| Zahnriemen | nach 100.000 KM P nach 150.000 KM auswechseln |
||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,8 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 4,2 | * ** |
| * Zusätzliche Arbeiten wie
Kühlflüssigkeit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier
nicht enthalten. ** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
| P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren | ||
| Fußnoten: | 1) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen | |
| 2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen | ||
| 3) Spätesten nach einem Jahr | ||
| 4) Vor Antritt jeder Fahrt | ||
| Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen | ||